Буры с хвостовиком SDS Plus предназначены для сверления в бетоной, кирпичной и каменной кладке. Могут использоваться практически во всех типах перфораторов.
| № | Название | Размер | Цена без НДС |
|---|---|---|---|
| 1 | Бур по бетону | 5*110 | 4,11 |
| 2 | Бур по бетону | 5*160 | 4,11 |
| 3 | Бур по бетону | 6*110 | 4,32 |
| 4 | Бур по бетону | 6*160 | 4,32 |
| 5 | Бур по бетону | 6*210 | 6,17 |
| 6 | Бур по бетону | 6*260 | 8,12 |
| 7 | Бур по бетону | 8*110 | 5,24 |
| 8 | Бур по бетону | 8*160 | 5,55 |
| 9 | Бур по бетону | 8*210 | 7,10 |
| 10 | Бур по бетону | 8*260 | 9,77 |
| 11 | Бур по бетону | 8*310 | 10,28 |
| 12 | Бур по бетону | 8*350 | 11,31 |
| 13 | Бур по бетону | 8*400 | 11,93 |
| 14 | Бур по бетону | 8*460 | 15,12 |
| 15 | Бур по бетону | 10*110 | 5,45 |
| 16 | Бур по бетону | 10*160 | 5,96 |
| 17 | Бур по бетону | 10*210 | 7,82 |
| 18 | Бур по бетону | 10*260 | 10,18 |
| 19 | Бур по бетону | 10*310 | 11,93 |
| 20 | Бур по бетону | 10*350 | 13,47 |
| 21 | Бур по бетону | 10*460 | 19,95 |
| 22 | Бур по бетону | 10*600 | 29,20 |
| 23 | Бур по бетону | 12*160 | 6,27 |
| 24 | Бур по бетону | 12*210 | 8,33 |
| 25 | Бур по бетону | 12*260 | 10,80 |
| 26 | Бур по бетону | 12*310 | 12,96 |
| 27 | Бур по бетону | 12*350 | 15,12 |
| 28 | Бур по бетону | 12*400 | 17,79 |
| 29 | Бур по бетону | 12*460 | 22,73 |
| 30 | Бур по бетону | 12*600 | 31,36 |
| 31 | Бур по бетону | 14*160 | 7,71 |
| 32 | Бур по бетону | 14*210 | 9,25 |
| 33 | Бур по бетону | 14*260 | 11,93 |
| 34 | Бур по бетону | 14*310 | 15,63 |
| 35 | Бур по бетону | 14*350 | 18,41 |
| 36 | Бур по бетону | 14*460 | 24,27 |
| 37 | Бур по бетону | 14*600 | 35,68 |
| 38 | Бур по бетону | 16*210 | 11,52 |
| 39 | Бур по бетону | 16*260 | 15,22 |
| 40 | Бур по бетону | 16*350 | 21,08 |
| 41 | Бур по бетону | 16*460 | 30,75 |
| 42 | Бур по бетону | 16*600 | 38,87 |
| 43 | Бур по бетону | 16*1000 | 64,27 |
| 44 | Бур по бетону | 18*260 | 19,02 |
| 45 | Бур по бетону | 18*310 | 21,59 |
| 46 | Бур по бетону | 18*350 | 28,07 |
| 47 | Бур по бетону | 18*460 | 33,52 |
| 48 | Бур по бетону | 18*600 | 44,32 |
| 49 | Бур по бетону | 18*1000 | 70,23 |
| 50 | Бур по бетону | 20*310 | 27,76 |
| 51 | Бур по бетону | 20*350 | 29,72 |
| 52 | Бур по бетону | 20*460 | 37,22 |
| 53 | Бур по бетону | 20*600 | 50,80 |
| 54 | Бур по бетону | 20*1000 | 77,74 |
| 55 | Бур по бетону | 22*350 | 35,68 |
| 56 | Бур по бетону | 22*460 | 44,83 |
| 57 | Бур по бетону | 22*600 | 57,28 |
| 58 | Бур по бетону | 22*1000 | 97,17 |
| 59 | Бур по бетону | 24*460 | 50,18 |
| 60 | Бур по бетону | 24*600 | 63,75 |
| 61 | Бур по бетону | 24*1000 | 106,94 |
| 62 | Бур по бетону | 26*600 | 92,86 |
| 63 | Бур по бетону | 26*1000 | 113,42 |
| 64 | Бур по бетону | 28*460 | 90,49 |
| 65 | Бур по бетону | 28*600 | 96,66 |
| 66 | Бур по бетону | 28*1000 | 129,57 |
| 67 | Бур по бетону | 30*460 | 63,75 |
| 68 | Бур по бетону | 30*600 | 100,46 |
| 69 | Бур по бетону | 32*460 | 89,67 |
| 70 | Бур по бетону | 32*600 | 123,40 |
Характеристики
∙ хвостовик SDS-plus
∙ стандартная двухканавочная спираль
∙ наконечник из твердого сплава
Преимущества
∙ быстрое врезание в материал благодаря прочной и острой твердосплавной пластине
∙ высокая скорость бурения благодаря оптимальной передаче энергии удара в рабочую зону
∙ долговечность бура благодаря высокопрочному припою
∙ оптимальное удаление сверлильной пыли из отверстия
∙ низкая вибрация во время сверления
∙ увеличен срок службы и производительность бура
Область применения
∙ сверление отверстий в бетоне, в ячеистом бетоне, пустотелом бетоне, кирпичной кладке, природном камне, мраморе
∙ для всех типов перфораторов