Предназначена для применения в промышленных условия при решении задач схематичной визуализации технологических процессов и управления ими.
Технические характеристики
| Код изделия | Наименование параметра | Значение параметра |
|---|---|---|
| К927-01 | Тип дисплея | LCD TFT 8.4» (213,4 мм) |
| Разрешение | 800 х 600 точек | |
| Совместимость с ОС | операционные системами Windows, возможность установки SCADA-системы | |
| Сенсорный экран | резистивный | |
| Накопитель | Compact Flash до 8 Гбайт | |
| Коммуникационные каналы | 1 х RS-485 Modbus RTU; | |
| 2 х USB 2.0: | ||
| 1 х Ethernet IEEE802.3 10 BASE-T/100 BASE-TX, протокол Modbus/TCP | ||
| Клавиатура | мембранная, 30 клав. | |
| Питание | ~90-250 В | |
| L x H x B | 287 x 187 x 50 мм | |
| К927-02 | Тип дисплея | LCD TFT 8.4» (213,4 мм) |
| Разрешение | 800 х 600 точек | |
| Совместимость с ОС | операционные системами Windows, возможность установки SCADA-системы | |
| Сенсорный экран | резистивный | |
| Накопитель | HDD (ATA133/SATA) | |
| Коммуникационные каналы | 1 х RS-485 Modbus RTU; | |
| 2 х USB 2.0: | ||
| 1 х Ethernet IEEE802.3 10 BASE-T/100 BASE-TX, протокол Modbus/TCP | ||
| Клавиатура | мембранная, 30 клав. | |
| Питание | ~90-250 В | |
| L x H x B | 287 x 187 x 50 мм | |
| К927-03 | Тип дисплея | LCD TFT 8.4» (213,4 мм) |
| Разрешение | 800 х 600 точек | |
| Совместимость с ОС | операционные системами Windows, возможность установки SCADA-системы | |
| Сенсорный экран | резистивный | |
| Накопитель | Compact Flash до 8 Гбайт | |
| Коммуникационные каналы | 1 х RS-485 Modbus RTU; | |
| 2 х USB 2.0: | ||
| 1 х Ethernet IEEE802.3 10 BASE-T/100 BASE-TX, протокол Modbus/TCP | ||
| Клавиатура | мембранная, 30 клав. | |
| Питание | =24 В | |
| L x H x B | 287 x 187 x 50 мм | |
| К927-04 | Тип дисплея | LCD TFT 8.4» (213,4 мм) |
| Разрешение | 800 х 600 точек | |
| Совместимость с ОС | операционные системами Windows, возможность установки SCADA-системы | |
| Сенсорный экран | резистивный | |
| Накопитель | HDD (ATA133/SATA) | |
| Коммуникационные каналы | 1 х RS-485 Modbus RTU; | |
| 2 х USB 2.0: | ||
| 1 х Ethernet IEEE802.3 10 BASE-T/100 BASE-TX, протокол Modbus/TCP | ||
| Клавиатура | мембранная, 30 клав. | |
| Питание | =24 В | |
| L x H x B | 287 x 187 x 50 мм |
Более подробную информацию о продукции АО "КОНСТАР" можно получить на нашем сайте по адресу:
http://ao-constar.com/ или http://ao-constar.com.ua/