Отслеживание заказа
prom
К сожалению, этот товар недоступен. Просмотри товары от других продавцов
  • Компрессор Bitzer (БИТЦЕР) 2CC-3.2 - фото 1 - id-p22233676
  • Компрессор Bitzer (БИТЦЕР) 2CC-3.2 - фото 2 - id-p22233676
  • Компрессор Bitzer (БИТЦЕР) 2CC-3.2 - фото 3 - id-p22233676
  • Компрессор Bitzer (БИТЦЕР) 2CC-3.2 - фото 4 - id-p22233676
  • Компрессор Bitzer (БИТЦЕР) 2CC-3.2 - фото 5 - id-p22233676
Компрессор Bitzer (БИТЦЕР) 2CC-3.2 - фото 1 - id-p22233676
Характеристики и описание
    • Производитель

Холодильное оборудование, поставляемое на современный рынок компанией Bitzer, получило заслуженную известность и пользуется популярностью благодаря высокому качеству товаров, долговечностью, экономичностью, и, что немаловажно, приемлемыми ценами. Ежегодно фирма Bitzer выпускает компрессоры различных модификаций, компрессорно-конденсаторные приборы и сосуды, работающие под давлением. Каждый агрегат, созданный в известной немецкой компании, отвечает самым взыскательным требованиям. К примеру, надежность полугерметичных компрессоров Bitzer уже давно считается эталоном. А холодильные открытые (сальниковые) поршневые компрессоры стали незаменимыми при работе в особо сложных условиях, ведь их ресурс поистине впечатляющ. Конструкторам фирмы удалось создать транспортные приборы, которые благодаря рабочим характеристикам, прекрасно выполняют возложенные на них функции при высоких температурах, ускорении и неизбежном при движении сотрясении. Многолетний опыт, высокая квалификация и профессионализм сотрудников, использование новых методов, а также передовых технологий делает продукцию компании Bitzer образцовой.

Компрессор 2FC- 2.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 2,47кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R22
Компрессор 2FC- 3.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 4,54кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R22
Компрессор 2EC- 2.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 2,96кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R22
Компрессор 2EC- 3.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 5,38кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R22
Компрессор 2DC- 2.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 3,37кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R22
Компрессор 2DC- 3.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 6,45кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R22
Компрессор 2CC- 3.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 4,16кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R22
Компрессор 2CC- 4.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 8,02кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R22
Компрессор 4FC- 3.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 4,65кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R22
Компрессор 4FC- 5.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 9,04кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R22
Компрессор 4EC- 4.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 5,86кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R22
Компрессор 4EC- 6.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 11,2кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R22
Компрессор 4DC- 5.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 6,88кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R22
Компрессор 4DC- 7.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 13,6кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R22
Компрессор 4CC- 6.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 7,78кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R22
Компрессор 4CC- 9.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 16,4кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R22
Компрессор 4VC- 6.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R22
Компрессор 4VCS- 6.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 9,01кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R22
Компрессор 4VC-10.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R22
Компрессор 4VCS-10.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 18,11кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R22
Компрессор 4TC- 8.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R22
Компрессор 4TCS- 8.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 11,0кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R22
Компрессор 4TC-12.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R22
Компрессор 4TCS-12.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 21,8кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R22
Компрессор 4PC-10.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R22
Компрессор 4PCS-10.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 12,7кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R22
Компрессор 4PC-15.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R22
Компрессор 4PCS-15.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 26,0кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R22
Компрессор 4NC-12.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R22
Компрессор 4NCS-12.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 14,9кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R22
Компрессор 4NC-20.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R22
Компрессор 4NCS-20,2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 30,1кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R22
Компрессор 4J -13.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 16,1кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R22
Компрессор 4J -22.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 33,4кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R22
Компрессор 4H -15.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 18,5кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R22
Компрессор 4H -25.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 38,4кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R22
Компрессор 4G -20.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 21,5кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R22
Компрессор 4G -30.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 44,0кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R22
Компрессор 6J -22.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 24,2кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R22
Компрессор 6J -33.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 50,1кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R22
Компрессор 6H -25.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 27,8кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R22
Компрессор 6H -35.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 57,6кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R22
Компрессор 6G -30.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 32,2кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R22
Компрессор 6G -40.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 66,0кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R22
Компрессор 6F -40.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 38,7кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R22
Компрессор 6F -50.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 78,3кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R22
Компрессор 2FC- 2.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 2,5кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R404a
Компрессор 2FC- 3.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 4,95кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R404a
Компрессор 2EC- 2.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 3,1кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R404a
Компрессор 2EC- 3.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 6,1кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R404a
Компрессор 2DC- 2.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 3,56кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R404a
Компрессор 2DC- 3.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 7,08кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R404a
Компрессор 2CC- 3.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 4,44кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R404a
Компрессор 2CC- 4.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 8,66кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R404a
Компрессор 4FC- 3.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 4,88кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R404a
Компрессор 4FC- 5.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 9,58кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R404a
Компрессор 4EC- 4.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 6,1кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R404a
Компрессор 4EC- 6.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 12,1кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R404a
Компрессор 4DC- 5.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 7,44кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R404a
Компрессор 4DC- 7.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 14,4кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R404a
Компрессор 4CC- 6.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 9,03кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R404a
Компрессор 4CC- 9.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 17,4кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R404a
Компрессор 4VC- 6.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R404a
Компрессор 4VCS- 6.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 9,47кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R404a
Компрессор 4VC-10.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R404a
Компрессор 4VCS-10.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 18,7кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R404a
Компрессор 4TC- 8.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R404a
Компрессор 4TCS- 8.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 11,6кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R404a
Компрессор 4TC-12.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R404a
Компрессор 4TCS-12.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ

Компрессор Bitzer (БИТЦЕР) 2CC-3.2

Недоступен
Цену уточняйте
Похожее у других продавцов